PMM FLush OD/ID Connector
strength without the need for special installation tools.
- Home / PMM Flush OD/ID Connectors
PMM Flush OD/ID Connector
PMM Flush OD/ID is a threaded connector with both OD & ID flush feature suitable for use in oil wells where size restriction precludes the use of upset casing connectors.
The connector is suitable for driving applications and utilizes high strength material to enable the connection to exceed the pipe physical properties.
These connectors do not need any special tools for lowering and can be installed using conventional casing tongs.
PMM Puma Connector
PMM Flush OD/ID connector are typically made from high strength alloy steel (100,000 psi yield). Alternate material options are available on request.
Key features of PMM Flush OD/ID Connectors

Flush OD
flush ID

Suitable for
piling

Visual indication of make-up

Elastomer O-ring seals

Low torque, four turn make-up

Pre-
loaded
Data Table
| Model | Type | Material Yield | Pipe Nominal OD | Pipe Wall Thickness | Connector OD | Connector ID | Made up Length | Tension Yield | Bending Yield | Compression Yield | Internal Yield Pressure | Make-up Torque | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ksi) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (kips) | (MN) | (Kips ft) | (MNm) | (kips) | (MN) | (psi) | (Mpa) | (kips ft) | (kNm) | ||
| PMM Flush OD/ID | F | 60 | 18.625 | 473 | 0.435 | 11.0 | 18.63 | 473 | 17.76 | 451 | 7.88 | 200 | 736 | 3.3 | 273 | 0.4 | 895 | 4.0 | 3000 | 20.7 | 18 to 21 | 24.4 to 28.5 |
| DF | 100 | 18.625 | 473 | 0.435 | 11.0 | 18.63 | 473 | 17.26 | 451 | 7.88 | 200 | 1227 | 5.5 | 454 | 0.6 | 1491 | 6.6 | 3000 | 20.7 | 18 to 21 | 24.4 to 28.5 | |
| F | 60 | 20 | 508 | 0.5 | 12.7 | 20.00 | 508 | 19.00 | 483 | 7.15 | 182 | 935 | 4.2 | 371 | 0.5 | 1103 | 4.9 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| DF | 100 | 20 | 508 | 0.5 | 12.7 | 20.00 | 508 | 19.00 | 483 | 7.15 | 182 | 1559 | 6.9 | 618 | 0.8 | 1838 | 8.2 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| F | 60 | 20 | 508 | 0.625 | 15.9 | 20.00 | 508 | 18.75 | 476 | 7.15 | 182 | 1262 | 5.6 | 494 | 0.7 | 1370 | 6.1 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| DF | 100 | 20 | 508 | 0.625 | 15.9 | 20.00 | 508 | 18.75 | 476 | 7.15 | 182 | 2104 | 9.4 | 823 | 1.1 | 2283 | 10.2 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| F | 60 | 20 | 508 | 0.75 | 19.1 | 20.00 | 508 | 18.50 | 470 | 8.57 | 218 | 1585 | 7.0 | 613 | 0.8 | 1633 | 7.3 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| DF | 100 | 20 | 508 | 0.75 | 19.1 | 20.00 | 508 | 18.50 | 470 | 8.57 | 218 | 2641 | 11.0 | 1021 | 1.4 | 2721 | 12.1 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| F | 60 | 20 | 508 | 1.0 | 25.4 | 20.00 | 508 | 18.00 | 457 | 11.05 | 281 | 2217 | 9.9 | 836 | 1.1 | 2149 | 9.6 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| DF | 100 | 20 | 508 | 1.0 | 25.4 | 20.00 | 508 | 18.00 | 457 | 11.05 | 281 | 3695 | 16.4 | 1393 | 1.9 | 3581 | 15.9 | 3000 | 20.7 | 20 to 23 | 27.1 to 31.2 | |
| F | 60 | 22 | 559 | 0.625 | 15.9 | 22.00 | 559 | 20.75 | 527 | 7.02 | 178 | 1348 | 6.0 | 584 | 0.8 | 1511 | 6.7 | 3000 | 20.7 | 22 to 25 | 29.8 to 33.9 | |
| DF | 100 | 22 | 559 | 0.625 | 15.9 | 22.00 | 559 | 20.75 | 527 | 7.02 | 178 | 2247 | 10.0 | 973 | 1.3 | 2518 | 11.2 | 3000 | 20.7 | 22 to 25 | 29.8 to 33.9 | |
| F | 60 | 22 | 559 | 0.75 | 19.1 | 22.00 | 559 | 20.50 | 521 | 8.42 | 214 | 1705 | 7.6 | 730 | 1.0 | 1802 | 8.2 | 3000 | 20.7 | 22 to 25 | 29.8 to 33.9 | |
| DF | 100 | 22 | 559 | 0.75 | 19.1 | 22.00 | 559 | 20.50 | 521 | 8.42 | 214 | 2842 | 12.6 | 1217 | 1.6 | 3004 | 13.4 | 3000 | 20.7 | 22 to 25 | 29.8 to 33.9 | |
| F | 60 | 22 | 559 | 1.0 | 25.4 | 22.00 | 559 | 20.00 | 508 | 11.05 | 281 | 2407 | 10.7 | 1007 | 1.4 | 2375 | 10.6 | 3000 | 20.7 | 22 to 25 | 29.8 to 33.9 | |
| DF | 100 | 22 | 559 | 1.0 | 25.4 | 22.00 | 559 | 20.00 | 508 | 11.05 | 281 | 4011 | 17.8 | 1679 | 2.3 | 3958 | 17.6 | 3000 | 20.7 | 22 to 25 | 29.8 to 33.9 | |
| F | 60 | 24 | 610 | 1.0 | 25.4 | 24.00 | 610 | 22.00 | 559 | 11.05 | 281 | 2588 | 11.5 | 1191 | 1.6 | 2601 | 11.6 | 3000 | 20.7 | 24 to 28 | 32.5 to 38.0 | |
| DF | 100 | 24 | 610 | 1.0 | 25.4 | 24.00 | 610 | 22.00 | 559 | 11.05 | 281 | 4314 | 19.2 | 1985 | 2.7 | 4335 | 19.3 | 3000 | 20.7 | 24 to 28 | 32.5 to 38.0 | |
| F | 60 | 26 | 660 | 0.75 | 19.1 | 26.00 | 660 | 24.50 | 622 | 12.05 | 306 | 1922 | 8.5 | 983 | 1.3 | 2142 | 9.5 | 3000 | 20.7 | 26 to 30 | 35.3 to 40.7 | |
| DF | 100 | 26 | 660 | 0.75 | 19.1 | 26.00 | 660 | 24.50 | 622 | 12.05 | 306 | 3203 | 14.2 | 1638 | 2.2 | 3570 | 15.9 | 3000 | 20.7 | 26 to 30 | 35.3 to 40.7 | |
| F | 60 | 26 | 660 | 1.0 | 25.4 | 26.00 | 660 | 24.00 | 610 | 12.05 | 306 | 2761 | 12.3 | 1385 | 1.9 | 2827 | 12.6 | 3000 | 20.7 | 26 to 30 | 35.3 to 40.7 | |
| DF | 100 | 26 | 660 | 1.0 | 25.4 | 26.00 | 660 | 24.00 | 610 | 12.05 | 306 | 4602 | 20.5 | 2309 | 3.1 | 4712 | 21.0 | 3000 | 20.7 | 26 to 30 | 35.3 to 40.7 | |
| F | 60 | 30 | 762 | 1.0 | 25.4 | 30.00 | 762 | 28.00 | 711 | 11.05 | 281 | 3083 | 13.7 | 1803 | 2.4 | 3280 | 14.6 | 3000 | 20.7 | 30 to 35 | 40.7 to 47.5 | |
| DF | 100 | 30 | 762 | 1.0 | 25.4 | 30.00 | 762 | 28.00 | 711 | 11.05 | 281 | 5138 | 22.9 | 3005 | 4.1 | 5466 | 24.3 | 3000 | 20.7 | 30 to 35 | 40.7 to 47.5 | |
| F | 60 | 30 | 762 | 1.5 | 38.1 | 30.00 | 762 | 27.00 | 686 | 16.54 | 420 | 4988 | 22.2 | 2821 | 3.8 | 4835 | 21.5 | 3000 | 20.7 | 30 to 35 | 40.7 to 47.5 | |
| DF | 100 | 30 | 762 | 1.5 | 38.1 | 30.00 | 762 | 27.00 | 686 | 16.54 | 420 | 8813 | 37 | 4702 | 6.4 | 8058 | 35.8 | 3000 | 20.7 | 30 to 35 | 40.7 to 47.5 | |
| F | 60 | 36 | 914 | 1.0 | 25.4 | 36.00 | 914 | 34.00 | 864 | 11.05 | 281 | 3503 | 15.6 | 2485 | 3.4 | 3958 | 17.6 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| DF | 100 | 36 | 914 | 1.0 | 25.4 | 36.00 | 914 | 34.00 | 864 | 11.05 | 281 | 5839 | 26.0 | 4142 | 5.6 | 6597 | 29.3 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| F | 60 | 36 | 914 | 1.25 | 31.8 | 36.00 | 914 | 33.50 | 851 | 14.04 | 357 | 4672 | 20.8 | 3269 | 4.4 | 4913 | 21.9 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| DF | 100 | 36 | 914 | 1.25 | 31.8 | 36.00 | 914 | 33.50 | 851 | 14.04 | 357 | 7787 | 34.6 | 5448 | 7.4 | 8188 | 36.4 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| F | 60 | 36 | 914 | 1.5 | 38.1 | 36.00 | 914 | 33.00 | 838 | 16.85 | 428 | 5824 | 25.9 | 4019 | 5.4 | 5853 | 26.0 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| DF | 100 | 36 | 914 | 1.5 | 38.1 | 36.00 | 914 | 33.00 | 838 | 16.85 | 428 | 9706 | 43.2 | 6698 | 9.1 | 9755 | 43.4 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| F | 60 | 36 | 914 | 2.0 | 50.8 | 36.00 | 914 | 32.00 | 813 | 16.85 | 428 | 8075 | 35.9 | 5421 | 7.3 | 7691 | 34.2 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| DF | 100 | 36 | 914 | 2.0 | 50.8 | 36.00 | 914 | 32.00 | 813 | 16.85 | 428 | 13459 | 59.9 | 9035 | 12.2 | 12818 | 57.0 | 3000 | 20.7 | 36 to 42 | 48.8 to 56.9 | |
| F | 60 | 42 | 1067 | 1.0 | 25.4 | 42.00 | 1067 | 40.00 | 1016 | 14.04 | 357 | 3849 | 17.1 | 3211 | 4.4 | 4637 | 20.6 | 3000 | 20.7 | 42 to 48 | 56.9 to 65.1 | |
| DF | 100 | 42 | 1067 | 1.0 | 25.4 | 42.00 | 1067 | 40.00 | 1016 | 14.04 | 357 | 6415 | 28.5 | 5352 | 7.3 | 7728 | 34.4 | 3000 | 20.7 | 42 to 48 | 56.9 to 65.1 | |
| F | 60 | 42 | 1067 | 1.25 | 31.8 | 42.00 | 1067 | 39.5 | 1003 | 14.04 | 357 | 5225 | 23.2 | 4308 | 5.8 | 5761 | 25.6 | 3000 | 20.7 | 42 to 48 | 56.9 to 65.1 | |
| DF | 100 | 42 | 1067 | 1.25 | 31.8 | 42.00 | 1067 | 39.5 | 1003 | 14.04 | 357 | 8709 | 38.7 | 7180 | 9.7 | 9601 | 42.7 | 3000 | 20.7 | 42 to 48 | 56.9 to 65.1 | |
Other Top-Performing Connectors
PMM Multistart Connector
PMM Multistart Connector is a high strength connector which has been used in many different applications environment and drilling programmes for land, platform, jack up, Subsea/Deep Water including highly deviated deep well.
PMM Metal to Metal Seal Connector
PMM Metal to Metal Seal is a heavy-duty threaded connector for use in exploration and platform casing strings where high strength and pressure integrity are important.
PMM Weight-Set Connector
PMM Weight-Set Connector is a robust connector for conductor. It is the simplest type of connector to run, requiring no special tools or personnel. The connector is designed to meet the bending capabilities of the.